정읍역 열차 시간표 KTX, SRT, 무궁화호 상세 경로 안내

정읍역 열차 시간표 KTX, SRT, 무궁화호 상세 경로 안내
정읍역은 전라북도 정읍시에 위치한 주요 기차역으로, 호남선에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 많은 여행객들이 이 역을 이용해 서울, 목포, 수서 등으로 이동하며, 여러 종류의 열차 서비스가 운영되고 있습니다. 기차 시간표와 관련된 유용한 정보를 여기서 알려드리겠습니다.

👉👉코레일한국철도공사 바로가기

정읍역 기차 시간표

정읍역은 여러 기차 노선이 지나는 곳으로, KTX, SRT, 무궁화호와 같은 다양한 종류의 열차가 운영되고 있습니다. 각 열차의 출발 시간, 소요 시간, 요금 등을 아래에서 자세히 확인해 보겠습니다.

 

KTX 호남선 일정표

정읍역에서 출발하는 KTX 호남선은 서울, 목포, 익산과 같은 주요 도시들로의 신속하고 편리한 여행을 가능하게 합니다.

 

KTX 호남선 상행선 (정읍에서 서울 방향)


열차번호

출발시간

도착시간

소요시간

비고
402 05:58 07:42 1시간 44분 매일 운행
404 (KTX-산천) 06:21 08:43 2시간 22분 매일 운행
472 06:43 09:31 2시간 48분 매일 운행
406 08:01 09:46 1시간 45분 매일 운행
408 (KTX-산천) 09:08 11:27 2시간 19분 매일 운행
412 10:47 12:28 1시간 41분 매일 운행
416 11:55 13:39 1시간 44분 매일 운행
418 13:48 15:36 1시간 48분 매일 운행
420 14:42 16:26 1시간 44분 매일 운행
422 (KTX-산천) 15:18 17:10 1시간 52분 매일 운행
424 (KTX-산천) 16:49 19:05 2시간 16분 매일 운행
482 (KTX-산천) 17:33 20:45 3시간 12분 월~목
488 (KTX-산천) 17:33 20:45 3시간 12분 금~일
426 17:52 19:36 1시간 44분 매일 운행
430 18:55 20:46 1시간 51분 매일 운행
432 19:46 21:18 1시간 32분 매일 운행
4044 (KTX-산천) 20:10 22:42 2시간 32분 금~일
436 21:10 22:54 1시간 44분 매일 운행
438 (KTX-산천) 21:40 23:26 1시간 46분 매일 운행

KTX 호남선 남쪽행 (정읍 → 목포 방향)


열차번호

출발시간

도착시간

소요시간

비고
401 (KTX-산천) 06:47 07:41 54분 매일 운행
403 (KTX-산천) 07:26 08:25 59분 매일 운행
405 08:08 09:06 58분 매일 운행
407 (KTX-산천) 09:22 10:20 58분 매일 운행
409 09:53 10:51 58분 매일 운행
475 (KTX-산천) 12:20 13:31 1시간 11분 매일 운행
413 12:13 13:11 58분 매일 운행
417 (KTX-산천) 14:19 15:13 54분 매일 운행
419 (KTX-산천) 15:03 16:01 58분 매일 운행
9419 (KTX-산천) 15:03 16:01 58분 월~목
4041 (KTX-산천) 17:05 18:03 58분 금~일
421 16:26 17:20 54분 매일 운행
423 17:14 18:12 58분 매일 운행
427 (KTX-산천) 18:23 19:21 58분 매일 운행
481 19:37 20:49 1시간 12분 매일 운행
431 20:10 20:49 39분 매일 운행
433 21:21 22:19 58분 매일 운행
435 (KTX-산천) 22:11 23:09 58분 매일 운행
439 00:02 01:00 58분 매일 운행

SRT 호남선 일정표

SRT는 정읍역을 출발하여 수서와 목포로 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 서비스를 제공합니다.

 

SRT 호남선 위쪽 이동 (정읍에서 수서 방향)


열차번호

출발시간

도착시간

소요시간

비고
602 05:33 07:10 1시간 37분 매일 운행
604 06:37 08:26 1시간 49분 매일 운행
652 07:19 08:56 1시간 37분 매일 운행
654 08:54 10:26 1시간 32분 매일 운행
656 11:03 12:34 1시간 31분 매일 운행
658 14:03 15:40 1시간 37분 매일 운행
660 14:58 16:37 1시간 39분 매일 운행
616 16:42 18:32 1시간 50분 매일 운행
662 17:40 19:12 1시간 32분 매일 운행
618 18:46 20:35 1시간 49분 매일 운행
664 20:00 21:43 1시간 43분 매일 운행
666 21:20 23:04 1시간 44분 매일 운행
622 22:13 23:51 1시간 38분 매일 운행
668 23:23 00:54 (다음 날) 1시간 31분 매일 운행

SRT 호남선 하행선 (정읍에서 목포로 향하는 방향)


열차번호

출발시간

도착시간

소요시간

비고
651 06:30 07:28 58분 매일 운행
653 07:45 09:30 1시간 45분 매일 운행
655 08:40 10:30 1시간 50분 매일 운행
657 09:55 11:45 1시간 50분 매일 운행
659 11:20 12:59 1시간 39분 매일 운행
661 14:10 15:12 1시간 2분 매일 운행
663 15:15 16:51 1시간 36분 매일 운행
665 16:30 18:15 1시간 45분 매일 운행
667

👉👉코레일한국철도공사 바로가기

쿠팡 무통장입금 결제 방법과 장단점 알아보기

error: Content is protected !!